DATUM | CONTEST | PA0MIR | PA3AAV | PA0CT | PF9A | PA3HGP | PD0RON | PA1FR | PD0LFJ | PE1ER | PA4XA | PE3HG | PA2SWL | PA3KVL | PI4WLD | PA1MM | PE1DHN | PA5GR | PD3BL | PA5PEX | PART/C | PTS/C | QSO/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-13 | AGCW HNY | 0 | 129 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01-13 | ARRL rtty | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-13 | ACDN40mSSB | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-13 | ACDN80mSSB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-13 | ACDN80mCW | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-13 | UKDXBPSK63 | 163 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 157 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-13 | RSGBASTC | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-13 | RSGBASTC | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-01-13 | HA DX | 155 | 5 | 424 | 10 | 101 | 4 | 159 | 5 | 80 | 3 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-13 | BARTGrttySprint | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-13 | UBA DX | 30 | 1 | 0 | 0 | 260 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-13 | REF | 122 | 4 | 101 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-13 | CQ 160M CW | 165 | 5 | 458 | 11 | 202 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-13 | Black Sea Cup | 258 | 7 | 658 | 15 | 405 | 10 | 203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 1561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-13 | EPC PSK | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-13 | Triatlon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-13 | XE rtty | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-13 | Februar QP | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-13 | VFDB | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-13 | RSGB160m | 26 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-13 | PACC | 573 | 13 | 1755 | 37 | 105 | 4 | 103 | 4 | 160 | 5 | 0 | 841 | 18 | 77 | 3 | 138 | 4 | 679 | 15 | 0 | 103 | 4 | 200 | 6 | 0 | 0 | 108 | 4 | 99 | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 121 | 4978 | |||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-13 | CQWPXrtty | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4 | 154 | 5 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-13 | RussianPSK | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-13 | ARRL CW | 153 | 5 | 1178 | 25 | 128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-13 | RSGB80MCC | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-13 | RSGB80MCC | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-13 | CQ160SSB | 25 | 1 | 115 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-13 | REF | 150 | 5 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-13 | UBA DX | 304 | 8 | 305 | 8 | 105 | 4 | 0 | 101 | 4 | 53 | 2 | 0 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-13 | HSC | 104 | 4 | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-13 | CWOmini | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-13 | OpenUKRrtty | 262 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-13 | ARRL SSB | 100 | 4 | 0 | 201 | 6 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-13 | UBAspring | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-13 | RSGB80MCC | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-13 | EA PSK63 | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-13 | DIG QP | 246 | 6 | 0 | 0 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-13 | RSGB80MCC | 82 | 3 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-13 | RDXC | 500 | 12 | 1201 | 26 | 205 | 6 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-13 | BARTGspring | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 107 | 4 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-13 | UBA spring | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-13 | DIG PA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-03-13 | CQWPX SSB | 353 | 9 | 252 | 7 | 101 | 4 | 252 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-03-13 | BadenWurtemb.Akt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04-13 | Deutschland | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04-13 | RSGB80MCC | 105 | 4 | 0 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-13 | EA RTTY | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-13 | SP DX | 255 | 7 | 104 | 4 | 77 | 3 | 202 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-13 | JIDX | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-13 | DIG QP | 168 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-13 | Eusprint | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-13 | GAGARIN | 101 | 4 | 103 | 4 | 402 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-13 | YU-DX | 76 | 3 | 104 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-13 | MM DX | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-13 | EuspringSprint | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-13 | Holyland | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-13 | Helvetia | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-13 | SP DX rtty | 152 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-13 | ARI | 0 | 154 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-13 | NEQP | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-13 | Volt RTTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-05-13 | CQ-M | 0 | 697 | 15 | 152 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-13 | EU PSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-13 | Baltic | 0 | 105 | 4 | 77 | 3 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-13 | UN DX | 0 | 395 | 9 | 154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-13 | KOS | 0 | 272 | 7 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-05-13 | MARAC | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-13 | WPX CW | 0 | 1205 | 26 | 805 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-06-13 | Velddag | 100 | 4 | 102 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-06-13 | RSGB80MCC | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-06-13 | DIGkurzCW | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-06-13 | DIGkurzSSB | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-06-13 | HA3NSmemorial | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-06-13 | GACW | 0 | 204 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-06-13 | RSGB80MCC | 94 | 3 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-06-13 | UkrDXrtty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-06-13 | AA DX CW | 50 | 2 | 254 | 7 | 152 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-13 | UkrDigi | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-13 | KOS ssb | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-16-13 | Marconi | 103 | 4 | 150 | 5 | 303 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-07-13 | RSGB80MCC | 71 | 2 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-07-13 | RAC CDC | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-07-13 | DL DX rtty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-07-13 | IARU | 0 | 895 | 19 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-07-13 | RRTC | 0 | 645 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-07-13 | IOTA | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-08-13 | EUHFC | 0 | 709 | 16 | 0 | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-08-13 | WAE CW | 0 | 765 | 17 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-08-13 | RDA | 0 | 0 | 77 | 3 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-08-13 | YODX | 25 | 1 | 844 | 18 | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09-13 | AA DX SSB | 0 | 117 | 4 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-09-13 | KP | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-09-13 | WAE SSB | 0 | 210 | 6 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-09-13 | SAC CW | 100 | 4 | 102 | 4 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-09-13 | BARTS | 115 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-09-13 | DIG PA | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-09-13 | CQWW RTTY | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
