DATUM | CONTEST | PA0MIR | PA3AAV | PA0CT | PF9A | PA3HGP | PD0RON | PA1FR | PD0LFJ | PE1ER | PA4XA | PE3HG | PA2SWL | PA3KVL | PE1DHN | PA5GR | PD3BL | PA5PEX | PART/C | PTS/C | QSO/C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-14 | AGCW HNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01-14 | ARRL rtty | 251 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01-14 | WW PMC | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-14 | ACDN40mSSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-14 | ACDN80mSSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-14 | ACDN80mCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-14 | UKDXBPSK63 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-01-14 | RSGBASTC | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-14 | RSGBASTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-01-14 | HA DX | 206 | 6 | 456 | 11 | 105 | 4 | 0 | 57 | 2 | 0 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-14 | BARTGrttySprint | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4 | 114 | 4 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-14 | UBA DX | 151 | 5 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-14 | REF | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01-14 | CQ 160M CW | 152 | 5 | 171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-14 | Black Sea Cup | 102 | 4 | 255 | 7 | 205 | 6 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-14 | EPC PSK | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 4 | 111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-14 | RSGB80mCC | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-14 | XE rtty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-14 | Februar QP | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-14 | VFDB | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-14 | RSGB160m | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-14 | PACC | 480 | 11 | 1372 | 29 | 404 | 10 | 304 | 8 | 122 | 4 | 0 | 689 | 15 | 83 | 3 | 107 | 4 | 602 | 14 | 0 | 0 | 102 | 4 | 52 | 2 | 107 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 110 | 4474 | ||||||||||||||||||||||||||||
09-02-14 | CQWPXrtty | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 178 | 5 | 210 | 6 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-14 | RussianPSK | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 | 153 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-14 | ARRL CW | 150 | 5 | 0 | 412 | 10 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-14 | RSGB80MCC | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-14 | RSGB80MCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-14 | CQ160SSB | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-14 | REF | 194 | 5 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-14 | UBA DX | 103 | 4 | 0 | 210 | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-14 | HSC | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-03-14 | CWOmini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-14 | OpenUKRrtty | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-14 | ARRL SSB | 0 | 0 | 29 | 1 | 251 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-14 | UBAspring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-14 | RSGB80MCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-14 | EA PSK63 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205 | 6 | 106 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-14 | DIG QP | 266 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-14 | RSGB80MCC | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-14 | RDXC | 411 | 10 | 1114 | 24 | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-14 | BARTGspring | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-14 | Nauryz | 0 | 347 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-14 | UBA Spring | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-03-14 | DIG PA | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-03-14 | CQWPX SSB | 506 | 12 | 251 | 7 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04-14 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-04-14 | RSGB80MCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-14 | EA RTTY | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-04-14 | SP DX | 262 | 7 | 101 | 4 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-14 | JIDX | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-14 | DIG QP | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-04-14 | Eusprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-04-14 | GAGARIN | 0 | 358 | 9 | 205 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-14 | YU-DX | 77 | 3 | 113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-14 | MM DX | 150 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-14 | Deutschland | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-04-14 | Holyland | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-14 | Helvetia | 52 | 2 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-04-14 | SP DX rtty | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-14 | DARC Oster | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-05-14 | ARI-DX | 513 | 12 | 100 | 4 | 51 | 2 | 51 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-05-14 | Volta RTTY | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-05-14 | CQ-M | 103 | 4 | 366 | 9 | 101 | 4 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-05-14 | RSGB80MCC | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05-14 | EU PSK | 154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-05-14 | Baltic | 154 | 5 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-14 | UN DX | 51 | 2 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-14 | KOS | 79 | 3 | 0 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-05-14 | WAB 7MHzPhone | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-05-14 | CWO mini | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-05-14 | MARAC | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-05-14 | WPX CW | 553 | 13 | 1313 | 28 | 305 | 8 | 0 | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 2281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-05-14 | CQ Ops mini | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-06-14 | DIGkurzCW | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-06-14 | DIGkurzSSB | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-06-14 | VERON Velddag | 209 | 6 | 0 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-06-14 | RSGB80MCC | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-06-14 | QP funkertag | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-06-14 | DRCG long distance | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-06-14 | GACW | 0 | 206 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-06-14 | RSGB80MCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-06-14 | UkrDXrtty | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-14 | AA DX CW | 0 | 156 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-14 | UkrDigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-06-14 | KOS ssb | 0 | 157 | 5 | 0 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-06-14 | Marconi | 0 | 207 | 6 | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-07-14 | RSGB80MCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-07-14 | RAC CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-07-14 | DL DX rtty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-07-14 | IARU | 0 | 0 | 101 | 4 | 202 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-07-14 | RRTC | 0 | 354 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-07-14 | IOTA | 0 | 526 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-08-14 | EUHFC | 0 | 806 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-08-14 | WAE CW | 0 | 432 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-08-14 | RDA | 0 | 408 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-08-14 | YODX | 0 | 160 | 5 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-09-14 | AA DX SSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-09-14 | KP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-09-14 | WAE SSB | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-09-14 | SAC CW | 150 | 5 | 248 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-09-14 | BARTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-09-14 | DIG PA | 39 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-09-14 | CQWW RTTY | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-10-14 | DIG kurz | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
